Prezentare generală a perioadei
| Metric | Valoare | Metric | Valoare |
| Minute ascultătoare totale | 18743 minute | Transfer total de date | 13.4 GB |
| Total ore de ascultare (TLH) | 312.38 | Transfer mediu de date | 6,1 MB |
| Total sesiuni | 2269 sesiune (e) | Ascultători unici | 826 ascultător (i) |
| Sesiuni de muzică ASCAP | 2482 sesiune (e) | Țări unice | 25 țări |
| Durata medie a sesiunii | 8,0 minute | | |
|
|
Tendințele ascultătorului
| Perioadă | Valoare |
| 7 zile de trend | 25.17%  |
| 14 zile de trend | 23.02%  |
| 30 de zile tendință | 8,52%  |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu