Statistici pentru perioada de raportare: Ultimele 14 zile
Prezentare generală a perioadei
|
Tendințele ascultătorului
| Perioadă | Valoare |
|---|---|
| 7 zile de trend | 16.31% |
| 14 zile de trend | 101.08% |
| 30 de zile tendință | 4,03% |
Prezentare generală a perioadei
|
| Perioadă | Valoare |
|---|---|
| 7 zile de trend | 16.31% |
| 14 zile de trend | 101.08% |
| 30 de zile tendință | 4,03% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu