Statistici pentru perioada de raportare: Ultimele 14 zile
Prezentare generală a perioadei
|
Tendințele ascultătorului
| Perioadă | Valoare |
|---|---|
| 7 zile de trend | 21.33% |
| 14 zile de trend | 4,31% |
| 30 de zile tendință | 42.91% |
Prezentare generală a perioadei
|
| Perioadă | Valoare |
|---|---|
| 7 zile de trend | 21.33% |
| 14 zile de trend | 4,31% |
| 30 de zile tendință | 42.91% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu