| Tendințe ale ascultătorilor
|
Topul țărilor în funcție de sesiunile ascultătorilor
| Țară | sesiuni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
România
61%
Statele Unite
14%
Italia
10%
Alte
15% | 1. România | 36577 | ![]() | ||
| 2. Statele Unite | 8361 | ![]() | |||
| 3. Italia | 5975 | ![]() | |||
| 4. Regatul Unit | 1573 | ![]() | |||
| 5. Germania | 1555 | ![]() | |||
| 6. Spania | 1197 | ![]() | |||
| 7. Austria | 1158 | ![]() | |||
| 8. Belgia | 877 | ![]() | |||
| 9. Republica Cehă | 415 | ![]() | |||
| 10. Franța | 361 | ![]() | |||
| 11. Serbia | 281 | ![]() | |||
| 12. Moldova, Republica Moldova | 225 | ![]() | |||
| 13. Federația Rusă | 202 | ![]() | |||
| 14. Necunoscut | 166 | ||||
| 15. Irlanda | 160 | ![]() | |||
| 16. Grecia | 144 | ![]() | |||
| 17. Polonia | 103 | ![]() | |||
| 18. Israel | 88 | ![]() | |||
| 19. Elveția | 86 | ![]() | |||
| 20. Canada | 83 | ![]() | |||
| 21. Suedia | 79 | ![]() | |||
| 22. Ucraina | 64 | ![]() | |||
| 23. India | 57 | ![]() | |||
| 24. Norvegia | 53 | ![]() | |||
| 25. Țările de Jos | 45 | ![]() | |||
| 26. Slovacia | 37 | ![]() | |||
| 27. Danemarca | 37 | ![]() | |||
| 28. Brazilia | 36 | ![]() | |||
| 29. Australia | 35 | ![]() | |||
| 30. Ungaria | 32 | ![]() | |||
| 31. Mexic | 27 | ![]() | |||
| 32. Necunoscut | 17 | ![]() | |||
| 33. Republica Dominicană | 16 | ![]() | |||
| 34. Finlanda | 14 | ![]() | |||
| 35. Turcia | 13 | ![]() | |||
| 36. Peru | 12 | ![]() | |||
| 37. Portugalia | 10 | ![]() | |||
| 38. Slovenia | 8 | ![]() | |||
| 39. Argentina | 7 | ![]() | |||
| 40. Bulgaria | 7 | ![]() | |||
| 41. Indonezia | 5 | ![]() | |||
| 42. Tunisia | 5 | ![]() | |||
| 43. Luxemburg | 5 | ![]() | |||
| 44. Costa Rica | 4 | ![]() | |||
| 45. Angola | 4 | ![]() | |||
| 46. China | 4 | ![]() | |||
| 47. Lituania | 3 | ![]() | |||
| 48. Letonia | 2 | ![]() | |||
| 49. Cipru | 2 | ![]() | |||
| 50. Arabia Saudită | 2 | ![]() | |||
| 51. Uruguay | 2 | ![]() | |||
| 52. Filipine | 1 | ![]() | |||
| 53. Kuweit | 1 | ![]() | |||
| 54. Columbia | 1 | ![]() | |||
| 55. Japonia | 1 | ![]() | |||
| 56. Afganistan | 1 | ![]() | |||
| 57. Iordania | 1 | ![]() | |||
| 58. Chile | 1 | ![]() | |||
| 59. Taiwan, provincia Chinei | 1 | ![]() | |||
| 60. Bolivia | 1 | ![]() | |||
| 61. Islanda | 1 | ![]() | |||
| 62. Mauritius | 1 | ![]() | |||
| 63. Bosnia și Herțegovina | 1 | ![]() | |||
| 64. Iranul (Republica Islamică) | 1 | ![]() | |||
| 65. Bangladesh | 1 | ![]() | |||
| 66. Insulele Virgine (britanice) | 1 | ![]() | |||
Top Countries by Listener minute
| Țară | Minute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
România
77%
Belgia
13%
Alte
10% | 1. România | 306474 | ![]() | ||
| 2. Belgia | 52298 | ![]() | |||
| 3. Statele Unite | 10753 | ![]() | |||
| 4. Italia | 5879 | ![]() | |||
| 5. Regatul Unit | 5340 | ![]() | |||
| 6. Spania | 4682 | ![]() | |||
| 7. Germania | 4238 | ![]() | |||
| 8. Austria | 2093 | ![]() | |||
| 9. Franța | 1069 | ![]() | |||
| 10. Republica Cehă | 771 | ![]() | |||
| 11. Grecia | 662 | ![]() | |||
| 12. Ungaria | 636 | ![]() | |||
| 13. Necunoscut | 426 | ||||
| 14. Irlanda | 372 | ![]() | |||
| 15. Republica Moldova, Republica Moldova | 344 | ![]() | |||
| 16. Federația Rusă | 228 | ![]() | |||
| 17. Suedia | 225 | ![]() | |||
| 18. Israel | 201 | ![]() | |||
| 19. Canada | 139 | ![]() | |||
| 20. Elveția | 127 | ![]() | |||
| 21. Ucraina | 119 | ![]() | |||
| 22. Polonia | 108 | ![]() | |||
| 23. Danemarca | 100 | ![]() | |||
| 24. India | 74 | ![]() | |||
| 25. Australia | 69 | ![]() | |||
| 26. Necunoscut | 65 | ![]() | |||
| 27. Țările de Jos | 64 | ![]() | |||
| 28. Norvegia | 53 | ![]() | |||
| 29. Luxemburg | 28 | ![]() | |||
| 30. Serbia | 21 | ![]() | |||
| 31. Brazilia | 21 | ![]() | |||
| 32. Portugalia | 19 | ![]() | |||
| 33. Japonia | 18 | ![]() | |||
| 34. Republica Dominicană | 17 | ![]() | |||
| 35. Finlanda | 12 | ![]() | |||
| 36. Peru | 7 | ![]() | |||
| 37. Mexic | 7 | ![]() | |||
| 38. Kuweit | 6 | ![]() | |||
| 39. Slovacia | 5 | ![]() | |||
| 40. Turcia | 3 | ![]() | |||
| 41. Argentina | 2 | ![]() | |||
| 42. Angola | 2 | ![]() | |||
| 43. Tunisia | 2 | ![]() | |||
| 44. Bulgaria | 2 | ![]() | |||
| 45. Lituania | 1 | ![]() | |||
| 46. Indonezia | 1 | ![]() | |||
| 47. Columbia | 1 | ![]() | |||
| 48. Costa Rica | 1 | ![]() | |||
| 49. Slovenia | 1 | ![]() | |||
| 50. Mauritius | 1 | ![]() | |||
| 51. Insulele Virgine (britanice) | 1 | ![]() | |||
| 52. China | 1 | ![]() | |||
| 53. Filipine | ![]() | ||||
| 54. Letonia | ![]() | ||||
| 55. Afganistan | ![]() | ||||
| 56. Iordania | ![]() | ||||
| 57. Chile | ![]() | ||||
| 58. Taiwan, provincia Chinei | ![]() | ||||
| 59. Bolivia | ![]() | ||||
| 60. Islanda | ![]() | ||||
| 61. Bosnia și Herțegovina | ![]() | ||||
| 62. Iranul (Republica Islamică) | ![]() | ||||
| 63. Bangladesh | ![]() | ||||
| 64. Cipru | ![]() | ||||
| 65. Arabia Saudită | ![]() | ||||
| 66. Uruguay | ![]() | ||||


































































Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu