|
Tendințele ascultătorilor
|
Topul țărilor în funcție de sesiunile Listener
Țară | sesiuni | ||||
---|---|---|---|---|---|
România
45%
Statele Unite
23%
Danemarca
7%
Italia
5%
Spania
5%
Belgia
3%
Alte
11% | 1. România | 60911 | ![]() | ||
2. Statele Unite | 31187 | ![]() | |||
3. Danemarca | 9515 | ![]() | |||
4. Italia | 6831 | ![]() | |||
5. Spania | 6137 | ![]() | |||
6. Belgia | 4420 | ![]() | |||
7. Germania | 2583 | ![]() | |||
8. Regatul Unit | 2437 | ![]() | |||
9. Brazilia | 2030 | ![]() | |||
10. Austria | 1705 | ![]() | |||
11. Federația Rusă | 1419 | ![]() | |||
12. Serbia | 649 | ![]() | |||
13. Franța | 500 | ![]() | |||
14. Republica Cehă | 457 | ![]() | |||
15. Irlanda | 440 | ![]() | |||
16. Grecia | 344 | ![]() | |||
17. Australia | 343 | ![]() | |||
18. Republica Moldova, Republica Moldova | 331 | ![]() | |||
19. Polonia | 309 | ![]() | |||
20. Necunoscut | 224 | ||||
21. Canada | 168 | ![]() | |||
22. Suedia | 124 | ![]() | |||
23. Elveția | 106 | ![]() | |||
24. Noua Zeelandă | 104 | ![]() | |||
25. Israel | 103 | ![]() | |||
26. Ungaria | 96 | ![]() | |||
27. Norvegia | 88 | ![]() | |||
28. Ucraina | 79 | ![]() | |||
29. Țările de Jos | 69 | ![]() | |||
30. Mexic | 59 | ![]() | |||
31. India | 57 | ![]() | |||
32. Necunoscut | 51 | ![]() | |||
33. Slovacia | 45 | ![]() | |||
34. Argentina | 30 | ![]() | |||
35. Portugalia | 27 | ![]() | |||
36. Republica Dominicană | 25 | ![]() | |||
37. Finlanda | 19 | ![]() | |||
38. Peru | 14 | ![]() | |||
39. Turcia | 13 | ![]() | |||
40. Slovenia | 12 | ![]() | |||
41. Luxemburg | 9 | ![]() | |||
42. Bulgaria | 8 | ![]() | |||
43. Uruguay | 8 | ![]() | |||
44. Costa Rica | 8 | ![]() | |||
45. Japonia | 7 | ![]() | |||
46. Cipru | 6 | ![]() | |||
47. Tunisia | 5 | ![]() | |||
48. Indonezia | 5 | ![]() | |||
49. Lituania | 4 | ![]() | |||
50. China | 4 | ![]() | |||
51. Angola | 4 | ![]() | |||
52. Chile | 3 | ![]() | |||
53. Columbia | 3 | ![]() | |||
54. Arabia Saudită | 2 | ![]() | |||
55. Gabon | 2 | ![]() | |||
56. Iranul (Republica Islamică) | 2 | ![]() | |||
57. Letonia | 2 | ![]() | |||
58. Insulele Virgine (britanice) | 1 | ![]() | |||
59. Bolivia | 1 | ![]() | |||
60. Nigeria | 1 | ![]() | |||
61. Mauritius | 1 | ![]() | |||
62. Taiwan, provincia Chinei | 1 | ![]() | |||
63. Bangladesh | 1 | ![]() | |||
64. Filipine | 1 | ![]() | |||
65. Estonia | 1 | ![]() | |||
66. Afganistan | 1 | ![]() | |||
67. Kuweit | 1 | ![]() | |||
68. Iordania | 1 | ![]() | |||
69. Sudan | 1 | ![]() | |||
70. Islanda | 1 | ![]() | |||
71. Coreea, Republicul | 1 | ![]() | |||
72. Bosnia și Herțegovina | 1 | ![]() |
Țările de top după minutele ascultătorilor
Țară | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|
România
69%
Belgia
18%
Statele Unite
4%
Alte
9% | 1. România | 497258 | ![]() | ||
2. Belgia | 125701 | ![]() | |||
3. Statele Unite | 25919 | ![]() | |||
4. Australia | 16979 | ![]() | |||
5. Spania | 9745 | ![]() | |||
6. Italia | 9321 | ![]() | |||
7. Regatul Unit | 7593 | ![]() | |||
8. Germania | 5181 | ![]() | |||
9. Austria | 3441 | ![]() | |||
10. Noua Zeelandă | 2181 | ![]() | |||
11. Franța | 1512 | ![]() | |||
12. Brazilia | 1449 | ![]() | |||
13. Polonia | 1430 | ![]() | |||
14. Republica Moldova, Republica Moldova | 1144 | ![]() | |||
15. Grecia | 970 | ![]() | |||
16. Danemarca | 934 | ![]() | |||
17. Republica Cehă | 881 | ![]() | |||
18. Ungaria | 850 | ![]() | |||
19. Suedia | 665 | ![]() | |||
20. Irlanda | 622 | ![]() | |||
21. Federația Rusă | 532 | ![]() | |||
22. Necunoscut | 506 | ||||
23. Canada | 461 | ![]() | |||
24. Ucraina | 416 | ![]() | |||
25. Israel | 205 | ![]() | |||
26. Norvegia | 159 | ![]() | |||
27. Elveția | 136 | ![]() | |||
28. Luxemburg | 89 | ![]() | |||
29. Țările de Jos | 87 | ![]() | |||
30. Necunoscut | 85 | ![]() | |||
31. Serbia | 79 | ![]() | |||
32. India | 74 | ![]() | |||
33. Portugalia | 34 | ![]() | |||
34. Slovacia | 32 | ![]() | |||
35. Republica Dominicană | 31 | ![]() | |||
36. Mexic | 29 | ![]() | |||
37. Finlanda | 21 | ![]() | |||
38. Argentina | 19 | ![]() | |||
39. Japonia | 19 | ![]() | |||
40. Slovenia | 17 | ![]() | |||
41. Cipru | 13 | ![]() | |||
42. Peru | 7 | ![]() | |||
43. Kuweit | 6 | ![]() | |||
44. Sudan | 6 | ![]() | |||
45. Uruguay | 4 | ![]() | |||
46. Turcia | 3 | ![]() | |||
47. Tunisia | 2 | ![]() | |||
48. Bulgaria | 2 | ![]() | |||
49. Angola | 2 | ![]() | |||
50. Costa Rica | 2 | ![]() | |||
51. Lituania | 1 | ![]() | |||
52. Insulele Virgine (britanice) | 1 | ![]() | |||
53. Mauritius | 1 | ![]() | |||
54. Columbia | 1 | ![]() | |||
55. China | 1 | ![]() | |||
56. Indonezia | 1 | ![]() | |||
57. Chile | ![]() | ||||
58. Bolivia | ![]() | ||||
59. Arabia Saudită | ![]() | ||||
60. Nigeria | ![]() | ||||
61. Taiwan, provincia Chinei | ![]() | ||||
62. Bangladesh | ![]() | ||||
63. Gabon | ![]() | ||||
64. Filipine | ![]() | ||||
65. Estonia | ![]() | ||||
66. Afganistan | ![]() | ||||
67. Iordania | ![]() | ||||
68. Iranul (Republica Islamică) | ![]() | ||||
69. Letonia | ![]() | ||||
70. Islanda | ![]() | ||||
71. Coreea, Republicul | ![]() | ||||
72. Bosnia și Herțegovina | ![]() |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu